
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 027 | 7391 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 026 | 1358 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 025 | 4856 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 024 | 9666 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 023 | 0714 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 022 | 3120 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 021 | 9036 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 020 | 5912 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 019 | 2643 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 018 | 4851 |
