
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | LIS - 474 | 9204 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | LIS - 473 | 4432 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | LIS - 472 | 8075 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | LIS - 471 | 8216 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | LIS - 470 | 4567 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | LIS - 469 | 5731 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | LIS - 468 | 3618 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | LIS - 467 | 2843 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | LIS - 466 | 8552 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | LIS - 465 | 6320 |
