
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 814 | 2714 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 813 | 7850 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 812 | 9822 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 811 | 8216 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 810 | 4723 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 809 | 5640 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 808 | 0532 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 807 | 7381 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 806 | 6794 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 805 | 0407 |
